Dies ist ein alter Artikel. Ich empfehle euch die aktuelle Version 2022: Die besten Bluetooth-Lautsprecher 2022
Hallo,
Ich habe mir bis jetzt über 60 Bluetooth-Lautsprecher genau angeschaut und diese ausführlich getestet! Es wurden dabei keine Testberichte oder Bewertungen anderer zusammengefasst, sondern die Lautsprecher wurden hier vor Ort effektiv getestet.
Dies seht ihr an meinen Videos und den selbst gemachten Bildern in den verlinkten vollständigen Testberichten zu jedem Lautsprecher.
Da ich alles transparent gestaltet will, hier auch direkt der Hinweis, dass es sich bei den Links um sogenannte Affiliate-Links handelt. Das beutet, dass diese Seite eine Provision erhält, wenn jemand etwas über die Links kauft. Am Endpreis ändert dies allerdings nichts für dich, der bleibt gleich.
Einleitung
Alle Testberichte sind tabellarisch zusammengefasst und meine Favoriten aus über 60 Testberichten herausgearbeitet, so dass ihr einen schnellen Überblick über die besten Modelle 2020 habt. Dort sind auch nochmal die kompletten Testberichte verlinkt, in denen nochmal alles im Detail besprochen wird, samt Bildergalerie und Video. Auf diesen Seiten gibt es dann auch nochmal eine kleine Preissuche für verschiedene Onlineshops.
Sehr kleine bis kleine Modelle (50€ bis 90€)
Meine TOP 5 Modelle mit kleiner bis sehr kleiner Bauform.
Wonderboom 2 | Tribit MAXSound Plus | Flip Essential | SONY SRS XB10 | Bose SoundLink Micro | |
---|---|---|---|---|---|
Bewertung | |||||
Preis/Leistung | |||||
Spielzeit | bis zu 12-13 Stunden | bis 20 Stunden | bis 10 Stunden 3000 mAh Akku |
bis 16 Stunden | bis zu 6 Stunden |
Wasserfest | (IPX67) | (IPx7) | (IPx7) | (IPx5) | (IPx7) |
Preis etwa | ca. 60€ | ca. 55 € | ca. 60 € | ca. 47€ | ca. 85€ |
Größe | klein | klein | klein | sehr klein | sehr klein |
Gewicht | 424 Gramm | 606 Gramm | 472 Gramm | 244 Gramm | ca. 290 Gramm |
Maße | 9x9x11 cm | 20x6,5x7 cm | 16,5x6,5x6,5 cm | 9x7x7cm | 10x10x4 cm |
Trageschlaufe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ladestand | per Klang(3 Stufen) | - | 5 Leds | - | 5 Leds |
App | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
AUX/Line-IN | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Steropair | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Sonstiges | 360° Modell | - | - | - | - |
Aktuelle Preise |
|
|
|
|
|
Testbericht | kompletten Test anzeigen | kompletten Test anzeigen | kompletten Test anzeigen | kompletten Test anzeigen | kompletten Test anzeigen |
Mittlere Modelle(50€ bis 140€)
Meine TOP 4 der mittlere Modelle, wobei der Dockin D Fine+ fast schon zu den großen Modellen gehört.
JBL Flip 5 | TEUFEL Rockster Go | JBL Charge 4 | Tribit XBoom | |
---|---|---|---|---|
Bewertung | ||||
Preis/Leistung | ||||
Spielzeit | bis 12 Stunden | bis 12 Stunden | bis 20 Stunden 7500 mAh Akku |
bis 20 Stunden |
Wasserfest | (IPx7) | (IPx7) | (IPx7) | (IPx7) |
Preis etwa | ca. 80€ | ca. 130€ | ca. 120€ | ca. 50€ |
Größe | klein bis mittel | mittel | mittel | klein bis mittel |
Gewicht | 550 Gramm | 745 Gramm | 922 Gramm | 580 Gramm |
Maße | 18x7x7,5 cm | 20x11x6 cm | 22x10x9 cm | 18x6,5x6,5 cm |
Trageschlaufe | Ja | Ja | Nein | Ja |
Ladestand | 4 LEDs | 4 LEDs | 5 LEDs | 4 LEDs |
App | Ja | Nein | Ja | Nein |
AUX/Line-IN | Nein | Ja | Ja | Ja |
Steropair | Ja | Ja(Mono) | Ja(App) | Ja(Mono) |
Sonstiges | 1/4 Zoll Gewinde Gürtelband/Band aptX |
Powerbankfunktion | ||
Aktuelle Preise |
|
Direkt beim Hersteller Teufel! Teufel hat einen eigenen Shop, den empfehle ich euch. |
|
|
Testbericht | kompletten Test anzeigen | kompletten Test anzeigen | kompletten Test anzeigen | kompletten Test anzeigen |
Große Modelle(90€ bis 230€))
Meine Top 4 der großen Modelle. Mit Powerbank ist gemeint, dass wir beispielsweise ein Handy an den Lautsprecher anschließen und laden können.
Dockin D Fine+ | JBL Xtreme 2 | Marshall Kilburn I |
SONY SRS XB40 | Swisstone BX 580 XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Bewertung | |||||
Preis/Leistung | |||||
Preis etwa | ca. 140€ | 174 € | ca. 210€ | ca. 140-229€ | ca. 90€ |
Spielzeit | bis 14 Stunden | Bis 15 Stunden 10.000 mAh |
Bis 20 Stunden | Bis 24 Stunden | Bis 10 Stunden 8000 mAh |
Wasserfest | (IP55) | (IPx7) | Nein | (IPx5) | (IPx6) |
Größe | groß | groß | groß | groß | groß |
Gewicht | 1949 Gramm | 2366 Gramm | 2909 Gramm | 1449 Gramm | 2572 Gramm |
Maße | 28,5x10x10,5 cm | 29x13,5x12,5 cm | 20x14x14 cm | 28x10x10,5 cm | 32x14x14 cm |
Trageschlaufe | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
Ladestand | Farbige LED | Fünf LEDs | - | - | 3 LEDs |
App | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
AUX/Line-IN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steropair | Ja | Ja(App) | Nein | Ja(App) | Ja |
Sonstiges | aptX NFC Powerbank |
Powerbank |
Akku per Klappe zu erreichen! Höhen/Tiefenregler |
NFC/Licht Netzteil Powerbank DJ App |
|
Aktuelle Preise |
|
|
|
|
|
Testbericht | kompletter Test | kompletter Test | kompletter Test | kompler Test | kompletter Test |
Kilburn: Der Kilburn II ist oft preiswerter als der Kilburn I: Kilburn II anzeigen
Beim Sony XB40 gibt es bereist einen Nachfolger, den XB41, der oft preiswerter ist als der XB40: anzeigen
Sehr groß, die Partybox
An sehr großen Partyboxen habe ich mir bisher nur die JBL Boombo(Testbericht) angeschaut. Diese hat mir aber auch sehr gut gefallen und sie hat von allen Lautsprechern die ich getestet habe die höchste Lautstärke und den mächtigsten Bass. Allerdings ist sie auch das größte und schwerste Modell.
Auch ein Modell von JBL und zum Vergleich habe ich diese mal neben einem JBL Xtreme 2 fotografiert.
Daten der Boombox
- Hält bis zu 24 Stunden
- Powerbankfunktion
- Wasserfest IPx7
- Gewicht: 5,2 Kilogramm
- Maße: 45x26x18 cm
- Ladestand: 4 LEDs