Du kannst diese Tabelle als Bookmark abspeichern um den Vergleich später wieder aufrufen zu können. Ziehe/kopiere dazu einfach diesen Link in deine Browserleiste. Den Link kann man auch Teilen oder weitersenden.
Reset
| XBoom | MAXSound Plus | Wonderboom 2 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen |
| Ausstattung5 | Ausstattung6 | Ausstattung5 |
| Klang5 | Klang6 | Klang5 |
| Preis-Leistung6 | Preis-Leistung6 | Preis-Leistung5 |
| Verarbeitung6 | Verarbeitung6 | Verarbeitung6 |
| Betriebszeit 20 | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 13 |
| Bluetooth-Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth-Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth-Version unbekannt |
| Gewicht (Gramm) 580 Gramm | Gewicht (Gramm) 603 gramm | Gewicht (Gramm) 424 Gramm |
| GrößeKlein(Bis 18 cm breit) | GrößeKlein(Bis 18 cm breit) | GrößeSehr klein(Bis 10 cm breit) |
| HerstellerTribit | HerstellerTribit | HerstellerUltimate Ears |
| Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 2-3 Stunden |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Nein |
| Test lesen | Test lesen | Test lesen |
| Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
| Audio-Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 75 - 20000 Hz |
| Lautsprecher 2x45mm (2x12W), 2x passive radiatoren | Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator | Lautsprecher 2 x 40 mm und 2x passive |
| Funktionen360° Sound | ||
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
| Auf Amazon | Auf Amazon | 99,99 € Auf Amazon |
| Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |


