Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
S6305 | SRS-XB10 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Philips | Hersteller Sony |
Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz |
Betriebszeit 20 | Betriebszeit 16 |
Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features NFC, Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) 1008 Gramm | Gewicht (Gramm) 244 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
Ladezeit ca.6 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler | Lautsprecher Monolautsprecher: 46 mm |
Mikrofon Ja | Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon, ungerichtet, 200 Hz - 4.000 Hz |
Sonstiges NFC | |
Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx5 |
Bei Amazon 119,12 € | Bei Amazon |