Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
S6305 | F10 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Philips | Hersteller MIFA |
Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
Betriebszeit 20 | Betriebszeit 8 |
Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 4 |
Features SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) 1008 Gramm | Gewicht (Gramm) 164 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
Ladezeit ca.6 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler | Lautsprecher 38mm, 3 Watt |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
|
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx6 |
Bei Amazon 119,12 € | Bei Amazon |