Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
S6305 | Flip 6 |
---|---|
|
Spare: 36,99 € (26%)
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Philips | Hersteller JBL |
Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse USB |
Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 63 Hz – 20 kHz |
Betriebszeit 20 | Betriebszeit 12 |
Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 5.1 |
Gewicht (Gramm) 1008 Gramm | Gewicht (Gramm) 549 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Ladezeit ca.6 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden |
Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler | Lautsprecher 80 mm Tieftöner, 16 mm Hochtöner |
Mikrofon Ja | Mikrofon Nein |
Sonstiges App mit Equalizer | |
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon 119,08 € | Bei Amazon 103,00 € |