Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
ACTON | MAXSound Plus |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Marshall | Hersteller Tribit |
Anschlüsse AUX | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 22.000Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz |
Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features aptX | |
Gewicht (Gramm) 2969 | Gewicht (Gramm) 603 gramm |
Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Ladezeit kein Akku | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher Digitalendstufe mit 2 x 8 Watt RMS (l/r) und 1 x 25 Watt RMS (sub) | Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator |
Mikrofon - | Mikrofon Ja |
Sonstiges EDR + aptX |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
Typ stationär (Steckdose) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon |