Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
F10 | ACTON |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller MIFA | Hersteller Marshall |
Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX |
Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 50Hz bis 22.000Hz |
Betriebszeit 8 | Betriebszeit Keine Angabe |
Bluetooth Version Bluetooth 4 | Bluetooth Version Bluetooth 4 |
Features SD-Karten | Features aptX |
Gewicht (Gramm) 164 Gramm | Gewicht (Gramm) 2969 |
Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Mittel(Bis 25 cm breit) |
Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit kein Akku |
Lautsprecher 38mm, 3 Watt | Lautsprecher Digitalendstufe mit 2 x 8 Watt RMS (l/r) und 1 x 25 Watt RMS (sub) |
Mikrofon Ja | Mikrofon - |
Sonstiges
Karabinerhaken Dateiformate: FLAC, MP3, APE, WMV |
Sonstiges EDR + aptX |
Typ mobil (mit Akku) | Typ stationär (Steckdose) |
Wasserfest IPx6 | Wasserfest Nein |
Bei Amazon | Bei Amazon |