Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
S6305 | Dynapro 10 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Philips | Hersteller Dynasonic |
Anschlüsse AUX, USB | |
Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 55-20000 |
Betriebszeit 20 | Betriebszeit Keine Angabe |
Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version unbekannt |
Features Radio, SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) 1008 Gramm | Gewicht (Gramm) 7500 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
Ladezeit ca.6 Stunden | Ladezeit 14 Std. |
Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler | Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver |
Mikrofon Ja | Mikrofon drahtlos und mit Kabel |
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
|
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein |
Bei Amazon 119,12 € | Bei Amazon |