Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
S6305 | BV170 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Philips | Hersteller Millso |
Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich 100 - 20000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
Betriebszeit 20 | Betriebszeit 7 |
Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features SD-Karten, Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) 1008 Gramm | Gewicht (Gramm) 163 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
Ladezeit ca.6 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher 2 x 10 W (2,5 Zoll Fullrange Treiber), 2x passive Basstrahler | Lautsprecher 38 mm, 3 Watt |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. | |
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein |
Bei Amazon 119,12 € | Bei Amazon |