Hier sind Modelle aufgelistet bei denen ich der Meinung bin, dass das Preis/Leistungsverhältnis gut bis sehr gut ist.
Reset
| Tribit XBoom | Tribit StormBox Micro | Tribit xSound Go | Tribit StormBox Micro 2 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen | Entfernen❌ Entfernen |
| Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
| Klang5 | Klang5 | Klang5 | Klang5 |
| Preis-Leistung6 | Preis-Leistung6 | Preis-Leistung6 | Preis-Leistung6 |
| Betriebszeit 20 | Betriebszeit 8 | Betriebszeit 24 | Betriebszeit 12 |
| Gewicht (Gramm) 580 Gramm | Gewicht (Gramm) 291 Gramm | Gewicht (Gramm) 387 Gramm | Gewicht (Gramm) 313 Gramm |
| GrößeKlein(Bis 18 cm breit) | GrößeSehr klein(Bis 10 cm breit) | GrößeKlein(Bis 18 cm breit) | GrößeSehr klein(Bis 10 cm breit) |
| HerstellerTribit | HerstellerTribit | HerstellerTribit | HerstellerTribit |
| Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit 3-4 Stunden | Ladezeit ca. 4-5 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden |
| Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
| Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen |
| Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo |
| Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
| Audio-Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 70-20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 70 Hz - 20.000 Hz | |
| Funktionen360° Sound | FunktionenEqualizer | ||
| Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Sonstiges
|







