Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
BV170 | UBOOM |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Millso | Hersteller Earfun |
Anschlüsse Micro-USB | |
Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | |
Betriebszeit 7 | Betriebszeit 16 |
Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 5.0 |
Features SD-Karten, Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) 163 Gramm | Gewicht (Gramm) 595 Gramm |
Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher 38 mm, 3 Watt | Lautsprecher 2x45 mm Treiber, 2x12 Watt |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. | |
Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon 59,99 € |