Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
BV170 | SRS-XB10 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Millso | Hersteller Sony |
Anschlüsse Micro-USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz |
Betriebszeit 7 | Betriebszeit 16 |
Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features SD-Karten, Freisprechen | Features NFC, Freisprechen |
Gewicht (Gramm) 163 Gramm | Gewicht (Gramm) 244 Gramm |
Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
Ladezeit ca. 2 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher 38 mm, 3 Watt | Lautsprecher Monolautsprecher: 46 mm |
Mikrofon Ja | Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon, ungerichtet, 200 Hz - 4.000 Hz |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. | Sonstiges NFC |
Typ mobil (mit Akku) | |
Wasserfest Nein | Wasserfest IPx5 |
Bei Amazon | Bei Amazon |