Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
Home | MAXSound Plus |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Tribit | Hersteller Tribit |
Anschlüsse AUX, USB | Anschlüsse AUX, Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich 60-20.000 | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz |
Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 20 |
Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features Radio, SD-Karten | |
Gewicht (Gramm) 907 Gramm | Gewicht (Gramm) 603 gramm |
Größe Mittel(Bis 25 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Ladezeit - | Ladezeit ca. 4 Stunden |
Lautsprecher 3-Zoll-Treiber für mittlere und tiefe Frequenzen und ein 1-Zoll-Hochtöner | Lautsprecher 2x45mm, 2 mal passiver Radiator |
Mikrofon Nein | Mikrofon Ja |
Sonstiges Radio, Wecker, SD-Karte, Einschlaftöne |
Sonstiges
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP SNR >= 80 dB |
Typ stationär (Steckdose) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 |
Bei Amazon | Bei Amazon |