Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
Dynapro 10 | SoundBox Pro |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Dynasonic | Hersteller DOSS |
Anschlüsse AUX, Micro-USB | |
Audio-Übertragungsbereich 55-20000 | |
Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 12 |
Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features Radio, SD-Karten | Features SD-Karten |
Gewicht (Gramm) 7500 Gramm | Gewicht (Gramm) 643 Gramm |
Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) |
Ladezeit 14 Std. | Ladezeit 3-4 Stunden |
Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver | Lautsprecher 10W x 2 Stereo Treiber |
Mikrofon drahtlos und mit Kabel | Mikrofon Ja |
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
Sonstiges EDR |
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest Nein | Wasserfest IPx5 |
Bei Amazon | Bei Amazon 84,67 € |