Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
Dynapro 10 | BV170 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Dynasonic | Hersteller Millso |
Anschlüsse Micro-USB | |
Audio-Übertragungsbereich 55-20000 | Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz |
Betriebszeit Keine Angabe | Betriebszeit 7 |
Bluetooth Version unbekannt | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features Radio, SD-Karten | Features SD-Karten, Freisprechen |
Gewicht (Gramm) 7500 Gramm | Gewicht (Gramm) 163 Gramm |
Größe Groß(Ab 25 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
Ladezeit 14 Std. | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver | Lautsprecher 38 mm, 3 Watt |
Mikrofon drahtlos und mit Kabel | Mikrofon Ja |
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. |
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest Nein | Wasserfest Nein |
Bei Amazon | Bei Amazon |