Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
GO | BV170 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller Earfun | Hersteller Millso |
Anschlüsse AUX | Anschlüsse Micro-USB |
Audio-Übertragungsbereich 80 - 18.000 Hz | |
Betriebszeit 24 | Betriebszeit 7 |
Bluetooth Version Bluetooth 5.0 | Bluetooth Version Bluetooth 4.2 |
Features SD-Karten, Freisprechen | |
Gewicht (Gramm) 440 Gramm | Gewicht (Gramm) 163 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 2 Stunden |
Lautsprecher 2x6 Watt 1xBasstreiber | Lautsprecher 38 mm, 3 Watt |
Mikrofon ja | Mikrofon Ja |
Sonstiges Bluetooth 4.2+EDR. | |
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein |
Bei Amazon | Bei Amazon |