Die vollständigen Testberichte der beiden Lautsprecher:
Reset
SoundBox Pro | Dynapro 10 |
---|---|
|
|
Preisvergleich laden | Preisvergleich laden |
Test lesen | Test lesen |
Hersteller DOSS | Hersteller Dynasonic |
Anschlüsse AUX, Micro-USB | |
Audio-Übertragungsbereich 55-20000 | |
Betriebszeit 12 | Betriebszeit Keine Angabe |
Bluetooth Version Bluetooth 4.2 | Bluetooth Version unbekannt |
Features SD-Karten | Features Radio, SD-Karten |
Gewicht (Gramm) 643 Gramm | Gewicht (Gramm) 7500 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Groß(Ab 25 cm breit) |
Ladezeit 3-4 Stunden | Ladezeit 14 Std. |
Lautsprecher 10W x 2 Stereo Treiber | Lautsprecher 20 cm Woofer, 25mm compression driver |
Mikrofon Ja | Mikrofon drahtlos und mit Kabel |
Sonstiges EDR |
Sonstiges
SD-Kartenslot karaokebox |
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Wasserfest IPx5 | Wasserfest Nein |
Bei Amazon 84,67 € | Bei Amazon |